犬山山岳会 山行報告書 | |||
山名 | 伊吹山 1377m | ||
山行形態 | 雪山日帰り登山(装備訓練&スキー) | ||
日程 | 2011年12月31日(月) | ||
天候 | 晴れ | ||
移動 | ハイエース | ||
メンバー | 磯山 登 野口和人 | ||
コースタイム | 5:30 するすみ集合発 | ||
7:07 登山口発 | |||
10:10 山頂着 (野口) 10:25 山頂着 (磯山) | |||
10:45 山頂発 | |||
12:00 駐車場着 | |||
湯の華(可児)〜3:30するすみ着 | |||
所 見 | |||
朝、犬山は、よく晴れていたが、伊吹山へ着いたころは、曇り空。 | |||
登山口付近は雪が少なく靴のまま登山開始、樹林帯の1/5付近で磯山さんは、スキー、自分はスノーシュー装着、 | |||
1合目よりは雪もしっかり有り、ヒールリフターを上げ順調に登行、無風で暑くシャツ2枚で十分だった。 | |||
3合目付近でガスが出て視界が悪くなり、ビーコンとGPSを確認するもすぐに好天へどんどん視界が晴れ | |||
展望が開け山頂まで見渡すと他の登山者も点々と見えた。 | |||
6合目を越え急登になると磯山さんの秘密兵器、自作のスキーアイゼンの登場、(装着に時間必要) | |||
山頂迄にアイゼン装備の他の登山者を3人抜き予定通り約3時間にて登頂 | |||
(勾配、雪質的に、スノーシューが一番登りやすかったかな?) | |||
山頂も素晴らしい展望で風も殆どなく空は宇宙色でした。小屋の間の陽だまりで軽く食事を取り下山開始 | |||
降りはさすがにスキーには、付いて行けないので、磯山さんに要所要所にて待ってもらいながら、 | |||
スノーシューにてバタバタ下山、足が攣りそうになりながら、雪に転げながらも、1時間15分にて無事下山 | |||
近場の温泉は、年末で休業だったので、可児まで戻り41号沿いの湯の華で入浴 | |||
ものすごい人でにぎわっていました。 (入浴のみ850円) | |||
今年最後の日に冬山デビュー、最高の晴天にも恵まれ23年最高の締めくくりなったのも、 | |||
指導、引率して頂いた磯山さんをはじめ、いろいろな助言をして頂いた山岳会の先輩方のおかげです。 | |||
感謝感謝m(__)m 野口 | |||
H24.1/1ご来光登山 |
報告H23.4.1-H24.3.31 |
12/29 本沢温泉 |