| 犬山山岳会 山行報告書 | ||
| 企画者 | 野口 | |
| 沢名 | 神崎川(赤坂谷〜ツメカリ谷) | |
| 山行形態 | 沢登り | |
| 日程 | 平成25年6月9日(日) | |
| 天候 | 晴れ | |
| 移動 | 自家用車 | |
| メンバー | 池尾、野口,会員外2名 | |
| コースタイム | 6:00するすみ集合〜8:00駐車場〜8:30赤坂谷出合〜11:00赤坂谷終了〜バリエーションルート | |
| 〜12:00ツメカリ谷〜13:30神崎川本流〜14:45駐車場 | ||
| 今年初の沢登り7月28日の例会沢登りの下見をかねて去年増水のため途中断念して戻った同じルートに、 | ||
| 行ってきました。 | ||
| 421号線に宇賀渓よりトンネルが開通したため、距離も、高速料金も少なくなりとても、身近になりました。 | ||
| 6月初旬なのでまだ水が冷たいと思いネオプレンのシャツを着て行きましたが、この時期でも鈴鹿の沢は、 | ||
| 水温が高く十分に楽しめました。 | ||
| 今回は水量が少なく赤坂谷では少し物足りない感じでした。 | ||
| 赤坂谷よりツメカリへのバリエーションルートでは地図とGPSで現在位置を確認しつつ無事抜けることができましたが、 | ||
| 例会山行には少し不向きなルートと思いました。 | ||
| 同行して頂いた会員外の○水さんの野性味あふれる地図読みには、とても感動し勉強になりました。 | ||
| 神崎川本流に合流すると水量も豊富で釜ダイブ、ラッコといろいろ楽しめ満喫できました。 | ||
| 今回のルートは例会山行には不向きかと思い、神崎川本流ピストン(天狗滝付近迄)にしようと思います。 | ||
| 確認したいことがあるのでもう一度下見に行ってきます。(自分が行きたいだけですけど。) | ||
|
H25.6.9満観峰、花沢山 山行報告書 |
報告H25.4.1-H26.3.31 |
H25.6.14〜16 尾瀬ハイキング |
